施設使用料(R1.10~)
区分 【冷暖房別】 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~22:00 | |||
大ホール | 入場料等 0~500円 | 平日 | 13,500円 | 24,800円 | 31,600円 | 62,100円 |
休日等 | 16,200円 | 29,800円 | 37,900円 | 74,500円 | ||
入場料等 501~1,000円 | 平日 | 19,000円 | 34,800円 | 44,200円 | 86,900円 | |
休日等 | 22,800円 | 41,800円 | 53,000円 | 104,300円 | ||
入場料等 1,001~3,000円 | 平日 | 24,400円 | 44,700円 | 56,900円 | 111,800円 | |
休日等 | 29,300円 | 53,600円 | 68,300円 | 134,200円 | ||
入場料等 3,001~5,000円 | 平日 | 29,800円 | 54,600円 | 69,500円 | 136,600円 | |
休日等 | 35,800円 | 65,500円 | 83,400円 | 163,900円 | ||
入場料等 5,000円超 | 平日 | 35,200円 | 64,600円 | 82,200円 | 161,500円 | |
休日等 | 42,200円 | 77,500円 | 98,600円 | 193,800円 | ||
小ホール | 入場料等 0~500円 | 平日 | 4,400円 | 8,000円 | 10,200円 | 20,000円 |
休日等 | 5,300円 | 9,600円 | 12,200円 | 24,000円 | ||
入場料等 501~1,000円 | 平日 | 7,400円 | 13,600円 | 17,300円 | 34,000円 | |
休日等 | 8,900円 | 16,300円 | 20,800円 | 40,800円 | ||
入場料等 1,000円超 | 平日 | 8,700円 | 16,000円 | 20,400円 | 40,000円 | |
休日等 | 10,400円 | 19,200円 | 24,500円 | 48,000円 | ||
練習室 | 練習室1 | 2,400円 | 4,400円 | 5,600円 | 11,000円 | |
練習室2 | 1,300円 | 2,400円 | 3,100円 | 6,100円 | ||
楽屋 (ホール利用時は1/2) | 楽屋1 | 2,100円 | 3,800円 | 4,800円 | 9,400円 | |
楽屋2~6 | 1,300円 | 2,400円 | 3,000円 | 5,900円 | ||
会議室 | 会議室1 | 1,200円 | 2,100円 | 2,700円 | 5,300円 | |
会議室2 | 2,600円 | 4,700円 | 6,000円 | 11,700円 | ||
託児室(ホール利用時は無料) | 900円 | 1,600円 | 2,000円 | 3,900円 | ||
駐車場等(イベント等で使用時) | (1平方メートルあたり1時間につき) 4円 |
▶大ホール使用時に舞台設備等を使用しない場合は1/2 ▶入場料等に段階があるときは、その最高額
▶午前・午後・夜間を連続して使用する場合、中間時間帯(12:00~13:00、17:00~18:00)は無料
▶時間利用は区分の前後に最大3時間まで(時間利用のみの申込みは不可)
▶1時間あたりの時間利用料金
(1) 9:00~12:00 午前区分の1/3の額
(2) 12:00~17:00 午後区分の1/4の額
(3) 17:00~22:00 夜間区分の1/4の額
▶時間外の時間利用は割増料金 (要ご相談)
(1) 早朝利用 全日区分の2/11の額
(2) 深夜利用 全日区分の3/11の額
冷暖房料/設備等使用料(R1.10~)
区分 冷房 暖房
大ホール 4,430円 3,540円
小ホール 670円 510円
練習室 練習室1 90円 90円
練習室2 50円 50円
楽屋 楽屋1 120円 120円
楽屋2~6 50円 50円
会議室 会議室1 50円 50円
会議室2 90円 90円
託児室※託児室の冷暖房料はホール併用の場合無料。 30円 30円